Все цены одной таблицей
266 позиций сайта одним списком: домокомплекты, дома под ключ, модули, плавучие дома и участки. У 228 есть цена — от 121 810 ₽ до 67 000 000 ₽. Ищите по названию, линейке или разделу, сравнивайте по цене за метр, из любой строки — переход на карточку.
- 6 июля 2026 годадата прайса завода ДОМ ТЕХНОНИКОЛЬ
- −4 %наша дилерская цена от прайса на активных линейках
- без монтажацена домокомплекта: сборка, фундамент и доставка считаются отдельно
Таблица — не оферта и не смета. Цена домокомплекта не включает монтаж, фундамент и доставку до участка; итоговую сумму по вашему адресу и комплектации мы считаем отдельно и фиксируем договором.
Все 266 позиций
| Название | Что это | Площадь | Технология | Цена | За м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Хозблок 4Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 4,6 м² | Одинарный мини-брус | 121 810 ₽1 | — |
| Садовый дом 4Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 4,5 м² | Одинарный мини-брус | 134 275 ₽1 | 29 839 ₽ |
| Хозблок 7 с дровницейДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 6,9 м² | Одинарный мини-брус | 171 318 ₽1 | — |
| Хозблок 6Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 6 м² | Одинарный мини-брус | 181 416 ₽1 | — |
| Беседка 7Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 7,3 м² | Одинарный мини-брус | 195 245 ₽1 | — |
| Садовый дом 10Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 9,9 м² | Одинарный мини-брус | 216 868 ₽1 | 21 906 ₽ |
| Хозблок 10Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 10 м² | Одинарный мини-брус | 222 409 ₽1 | — |
| Садовый дом 10 кубДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 10,4 м² | Одинарный мини-брус | 244 672 ₽1 | 23 526 ₽ |
| Хозблок 13Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 12,9 м² | Одинарный мини-брус | 266 065 ₽1 | — |
| Садовый дом 17Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 17,5 м² | Одинарный мини-брус | 285 990 ₽1 | 16 342 ₽ |
| Садовый дом 21 солоДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 21,3 м² | Одинарный мини-брус | 320 035 ₽1 | 15 025 ₽ |
| Садовый дом 21Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 21,3 м² | Одинарный мини-брус | 320 036 ₽1 | 15 025 ₽ |
| Садовый дом 21 с хозблокомДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 21,5 м² | Одинарный мини-брус | 328 388 ₽1 | 15 274 ₽ |
| Хозблок 10 односкатныйДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 10,1 м² | Одинарный мини-брус | 344 334 ₽1 | — |
| Навес 26 с хозблокомДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 27,3 м² | Мини-брус и клееные балки | 359 436 ₽1 | — |
| Навес 32 из клееного брусаДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 32 м² | Мини-брус и клееные балки | 377 157 ₽1 | — |
| Гараж 21Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 21,3 м² | Мини-брус и клееные балки | 392 016 ₽1 | — |
| Беседка 18 односкатнаяДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 18 м² | Одинарный мини-брус | 395 379 ₽1 | — |
| Беседка 18 с хозблокомДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 6 м² | Одинарный мини-брус | 399 772 ₽1 | — |
| 55 участков в Тверской областиУчастки в Тверской области | Участокпокупаете участок, а не постройку | Нарезка от 0,85 до 1,78 га | — | от 404 000 ₽2 | — |
| Гараж 32 дуэтДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 32,8 м² | Мини-брус и клееные балки | 409 480 ₽1 | — |
| Беседка 18 двухскатнаяДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 18 м² | Одинарный мини-брус | 421 448 ₽1 | — |
| Гараж 20Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 21 м² | Мини-брус и клееные балки | 425 160 ₽1 | — |
| Баня 14Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Банядомокомплект без монтажа | 13,89 м² | Одинарный мини-брус | 441 110 ₽1 | 31 757 ₽ |
| Гараж 52 дуэт с навесомДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 54,7 м² | Мини-брус и клееные балки | 461 198 ₽1 | — |
| Гостевой дом 24Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 24 м² | Одинарный мини-брус | 518 400 ₽1 | 21 600 ₽ |
| Гараж 49 дуэтДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 49 м² | Мини-брус и клееные балки | 546 671 ₽1 | — |
| Гостевой дом 18 с террасойДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 35,5 м² | Одинарный мини-брус | 650 808 ₽1 | 18 333 ₽ |
| Навес 46 из клееного брусаДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 46 м² | Мини-брус и клееные балки | 733 658 ₽1 | — |
| Баня 27Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Банядомокомплект без монтажа | 27,4 м² | Одинарный мини-брус | 750 260 ₽1 | 27 382 ₽ |
| Гостевой дом 34Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 33,5 м² | Одинарный мини-брус | 758 970 ₽1 | 22 656 ₽ |
| Беседка-пергола 30Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Хозпостройкадомокомплект без монтажа | 32,6 м² | Одинарный мини-брус | 772 569 ₽1 | — |
| Атмосфера 18Серия «Атмосфера» | Домпанели с завода — сборка за пару дней | 17,86 м² | — | от 785 122 ₽3 | 43 960 ₽ |
| Навес К15Дома в ипотеку | Хозпостройкастроим под ключ | 15 м² | каркас | от 790 029 ₽4 | — |
| Навес К28Дома в ипотеку | Хозпостройкастроим под ключ | 28 м² | каркас | от 858 638 ₽4 | — |
| Навес 4x5,5Дома в ипотеку | Хозпостройкастроим под ключ | 24 м² | каркас | от 926 251 ₽4 | — |
| Гостевой дом 25 с террасойДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 44,8 м² | Одинарный мини-брус | 943 218 ₽1 | 21 054 ₽ |
| Атмосфера 25Серия «Атмосфера» | Домпанели с завода — сборка за пару дней | 24,83 м² | — | от 973 016 ₽3 | 39 187 ₽ |
| Атмосфера 24Серия «Атмосфера» | Домпанели с завода — сборка за пару дней | 24,59 м² | — | от 1 067 465 ₽3 | 43 411 ₽ |
| Атмосфера 31Серия «Атмосфера» | Домпанели с завода — сборка за пару дней | 31,18 м² | — | от 1 298 403 ₽3 | 41 642 ₽ |
| Прогресс К 24Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 24 м² | каркас | от 1 415 278 ₽4 | 58 970 ₽ |
| Уют К 16Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 16 м² | каркас | от 1 438 096 ₽4 | 89 881 ₽ |
| Атмосфера 38Серия «Атмосфера» | Домпанели с завода — сборка за пару дней | 38,2 м² | — | от 1 479 266 ₽3 | 38 724 ₽ |
| Атмосфера 34Серия «Атмосфера» | Домпанели с завода — сборка за пару дней | 34,2 м² | — | от 1 481 517 ₽3 | 43 319 ₽ |
| Атмосфера 39Серия «Атмосфера» | Домпанели с завода — сборка за пару дней | 38,38 м² | — | от 1 503 807 ₽3 | 39 182 ₽ |
| Fo-rest 28Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 28 м² | префаб | от 1 552 725 ₽4 | 55 454 ₽ |
| Авангард К 24Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 24 м² | каркас | от 1 605 254 ₽4 | 66 886 ₽ |
| Уют К 20Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 20 м² | каркас | от 1 630 280 ₽4 | 81 514 ₽ |
| Авангард К 24 (Баня)Дома в ипотеку | Банястроим под ключ | 24 м² | каркас | от 1 665 310 ₽4 | 69 388 ₽ |
| Прогресс К 22,5 (баня)Дома в ипотеку | Банястроим под ключ | 22,5 м² | каркас | от 1 669 713 ₽4 | 74 209 ₽ |
| Навес К60Дома в ипотеку | Хозпостройкастроим под ключ | 60 м² | каркас | от 1 681 883 ₽4 | — |
| Прогресс К 32Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 32 м² | каркас | от 1 689 338 ₽4 | 52 792 ₽ |
| Авангард К 31 (Баня)Дома в ипотеку | Банястроим под ключ | 31 м² | каркас | от 1 706 546 ₽4 | 55 050 ₽ |
| Прогресс К 30Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 30 м² | каркас | от 1 804 904 ₽4 | 60 163 ₽ |
| Прогресс К 30 (баня)Дома в ипотеку | Банястроим под ключ | 30 м² | каркас | от 1 860 569 ₽4 | 62 019 ₽ |
| ВЕРАНДА ПЛЮСДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Модульготовый модуль — приезжает собранным | 35 м² | Модули ТН АТОММ | 1 900 000 ₽5линейка под заказ | 54 286 ₽ |
| Глэмп К 32Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 32 м² | каркас | от 1 910 697 ₽4 | 59 709 ₽ |
| Авангард К 31Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 31 м² | каркас | от 1 967 039 ₽4 | 63 453 ₽ |
| Прогресс К 48 (баня)Дома в ипотеку | Банястроим под ключ | 48 м² | каркас | от 2 059 852 ₽4 | 42 914 ₽ |
| Уют К 30Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 30 м² | каркас | от 2 081 668 ₽4 | 69 389 ₽ |
| Авангард К 43Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 43 м² | каркас | от 2 103 576 ₽4 | 48 920 ₽ |
| Уют К 36Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 36 м² | каркас | от 2 262 684 ₽4 | 62 852 ₽ |
| Прогресс К 48Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 48 м² | каркас | от 2 267 402 ₽4 | 47 238 ₽ |
| А-Дом 36Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 36 м² | каркас | от 2 300 829 ₽4 | 63 912 ₽ |
| Модульная баня К 12Дома в ипотеку | Банястроим под ключ | 12 м² | каркас | от 2 386 223 ₽4 | 198 852 ₽ |
| Авангард К 43 (баня)Дома в ипотеку | Банястроим под ключ | 43 м² | каркас | от 2 448 270 ₽4 | 56 937 ₽ |
| МатиссДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 37 м² | ПРЕФАБ | 2 479 679 ₽1линейка под заказ | 67 018 ₽ |
| Прогресс К 60Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 60 м² | каркас | от 2 541 860 ₽4 | 42 364 ₽ |
| Кедр R 72Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 72 м² | каркас | от 2 548 228 ₽4 | 35 392 ₽ |
| СТАРТДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Модульготовый модуль — приезжает собранным | 33,3 м² | Модули ТН АТОММ | 2 600 000 ₽5линейка под заказ | 78 078 ₽ |
| Гостевой дом 52Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 66,9 м² | Двойной мини-брус | 2 602 465 ₽1 | 38 901 ₽ |
| Авангард К 56 (баня)Дома в ипотеку | Банястроим под ключ | 56 м² | каркас | от 2 628 917 ₽4 | 46 945 ₽ |
| Смарт 60Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 59,76 м² | ПРЕКАТ | 2 717 539 ₽1 | 45 474 ₽ |
| Кедр К 52Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 52 м² | каркас | от 2 738 477 ₽4 | 52 663 ₽ |
| Камчатка К 58Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 58 м² | каркас | от 2 739 192 ₽4 | 47 227 ₽ |
| Пикассо К 83Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 83 м² | каркас | от 2 744 107 ₽4 | 33 062 ₽ |
| МодульДом 72Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 72 м² | каркас | от 2 773 980 ₽4 | 38 528 ₽ |
| Авангард К 56Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 56 м² | каркас | от 2 774 161 ₽4 | 49 539 ₽ |
| МодульДом 68Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 68 м² | каркас | от 2 824 135 ₽4 | 41 531 ₽ |
| Навес К65Дома в ипотеку | Хозпостройкастроим под ключ | 65 м² | каркас | от 2 907 452 ₽4 | — |
| Кедр R 84Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 84 м² | каркас | от 2 919 543 ₽4 | 34 756 ₽ |
| Кедр К 63 (6х6)Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 63 м² | каркас | от 2 936 316 ₽4 | 46 608 ₽ |
| Глэмп К 65Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 65 м² | каркас | от 2 938 228 ₽4 | 45 204 ₽ |
| Comfort К 68Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 68 м² | каркас | от 2 949 444 ₽4 | 43 374 ₽ |
| Пикассо Плюс К 83Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 83 м² | каркас | от 3 033 823 ₽4 | 36 552 ₽ |
| Tiny Haus XL К 77 (лофт)Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 77 м² | каркас | от 3 138 806 ₽4 | 40 764 ₽ |
| Барнхаус К 85Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 85 м² | каркас | от 3 198 087 ₽4 | 37 625 ₽ |
| Камчатка К 78Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 78 м² | каркас | от 3 230 172 ₽4 | 41 412 ₽ |
| Кедр R 96Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 96 м² | каркас | от 3 267 107 ₽4 | 34 032 ₽ |
| МодульДом 75Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 75 м² | каркас | от 3 343 322 ₽4 | 44 578 ₽ |
| Моне 55Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 61,08 м² | ПРЕКАТ | 3 421 582 ₽1 | 56 018 ₽ |
| МодульДом ПЛЮС R 75Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 75 м² | каркас | от 3 443 498 ₽4 | 45 913 ₽ |
| Comfort К 76Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 76 м² | каркас | от 3 471 854 ₽4 | 45 682 ₽ |
| Техас R 75Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 75 м² | каркас | от 3 544 071 ₽4 | 47 254 ₽ |
| Кедр К 73 (6х7)Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 73 м² | каркас | от 3 568 060 ₽4 | 48 878 ₽ |
| Rudom К 89Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 89 м² | каркас | от 3 578 345 ₽4 | 40 206 ₽ |
| Кедр R 108Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 108 м² | каркас | от 3 590 677 ₽4 | 33 247 ₽ |
| Style К 78Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 78 м² | каркас | от 3 734 160 ₽4 | 47 874 ₽ |
| Хайтек К 91Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 91 м² | каркас | от 3 743 234 ₽4 | 41 134 ₽ |
| Моне 54Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 69,84 м² | ПРЕКАТ | 3 807 025 ₽1 | 54 511 ₽ |
| Гостевой дом 54Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 70 м² | Двойной мини-брус | 3 828 291 ₽1 | 54 690 ₽ |
| МодульДом 96Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 96 м² | каркас | от 3 846 845 ₽4 | 40 071 ₽ |
| МодульДом ПЛЮС R 96Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 96 м² | каркас | от 3 930 661 ₽4 | 40 944 ₽ |
| Кедр К 84 (6х8)Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 84 м² | каркас | от 3 931 760 ₽4 | 46 807 ₽ |
| Rudom К 96Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 96 м² | каркас | от 4 054 788 ₽4 | 42 237 ₽ |
| Барнхаус К 115Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 115 м² | каркас | от 4 056 970 ₽4 | 35 278 ₽ |
| Техас К 91Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 91 м² | каркас | от 4 059 719 ₽4 | 44 612 ₽ |
| А-Дом 68Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 68 м² | каркас | от 4 066 852 ₽4 | 59 807 ₽ |
| Финский дом К 137Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 137 м² | каркас | от 4 078 318 ₽4 | 29 769 ₽ |
| Сканди К 86Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 86 м² | каркас | от 4 174 293 ₽4 | 48 538 ₽ |
| Кедр Б 52Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 52 м² | каркас | от 4 215 316 ₽4 | 81 064 ₽ |
| Техас R 96Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 96 м² | каркас | от 4 265 863 ₽4 | 44 436 ₽ |
| Хайтек К 118Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 118 м² | каркас | от 4 307 267 ₽4 | 36 502 ₽ |
| МодульДом 108Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 108 м² | каркас | от 4 424 117 ₽4 | 40 964 ₽ |
| СТАРТ ТВИНДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Модульготовый модуль — приезжает собранным | 69,8 м² | Модули ТН АТОММ | 4 535 000 ₽5линейка под заказ | 64 971 ₽ |
| Кедр К 94 (6х9)Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 94 м² | каркас | от 4 548 547 ₽4 | 48 389 ₽ |
| Барнхаус К 127 (лофт)Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 127 м² | каркас | от 4 574 633 ₽4 | 36 021 ₽ |
| Техас К 97Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 97 м² | каркас | от 4 617 561 ₽4 | 47 604 ₽ |
| Аризона К 97Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 97 м² | каркас | от 4 617 681 ₽4 | 47 605 ₽ |
| Барнхаус К 85 (блок №1)Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 85 м² | каркас | от 4 667 504 ₽4 | 54 912 ₽ |
| Comfort К 96Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 96 м² | каркас | от 4 674 980 ₽4 | 48 698 ₽ |
| Моне 60Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 61,16 м² | ПРЕФАБ | 4 682 181 ₽1линейка под заказ | 76 556 ₽ |
| Гармония К 108Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 108,2 м² | каркас | от 4 704 924 ₽4 | 43 484 ₽ |
| Барнхаус К 113Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 113 м² | каркас | от 4 708 773 ₽4 | 41 671 ₽ |
| Кедр Б 63Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 63 м² | клееный брус | от 4 737 822 ₽4 | 75 204 ₽ |
| Rudom Префаб 89Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 89 м² | префаб | от 4 801 603 ₽4 | 53 951 ₽ |
| Кедр Б 84Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 84 м² | клееный брус | от 4 904 317 ₽4 | 58 385 ₽ |
| Rudom Префаб 96Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 96 м² | префаб | от 5 002 606 ₽4 | 52 110 ₽ |
| Гармония R 145Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 145 м² | каркас | от 5 042 229 ₽4 | 34 774 ₽ |
| МодульДом ПЛЮС R 122Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 122 м² | каркас | от 5 069 744 ₽4 | 41 555 ₽ |
| Смарт 124Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 124,4 м² | ПРЕКАТ | 5 079 056 ₽1 | 40 828 ₽ |
| МодульДом А 99Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 99 м² | каркас | от 5 118 649 ₽4 | 51 704 ₽ |
| Техас К 126Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 114 м² | каркас | от 5 138 599 ₽4 | 45 075 ₽ |
| Моне 75Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 104 м² | ПРЕКАТ | 5 152 505 ₽1 | 49 543 ₽ |
| Classic К 98Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 98 м² | каркас | от 5 197 581 ₽4 | 53 037 ₽ |
| МодульДом А 95Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 95 м² | каркас | от 5 241 619 ₽4 | 55 175 ₽ |
| Глэмп К 128Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 128 м² | каркас | от 5 293 358 ₽4 | 41 354 ₽ |
| Омега 117Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 117 м² | каркас | от 5 304 025 ₽4 | 45 334 ₽ |
| Гармония К 126Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 126 м² | каркас | от 5 343 380 ₽4 | 42 408 ₽ |
| Гармония 2К 108Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 108,2 м² | каркас | от 5 348 987 ₽4 | 49 436 ₽ |
| Смарт 142Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 143,85 м² | ПРЕКАТ | 5 367 481 ₽1 | 37 313 ₽ |
| Техас R 126Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 126 м² | каркас | от 5 369 230 ₽4 | 42 613 ₽ |
| Сканди R 128Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 128 м² | каркас | от 5 370 751 ₽4 | 41 959 ₽ |
| Кедр Б 73Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 73 м² | клееный брус | от 5 418 465 ₽4 | 74 226 ₽ |
| МодульДом Префаб 96Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 96 м² | префаб | от 5 574 815 ₽4 | 58 071 ₽ |
| Пикассо миниДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 102,35 м² | ПРЕКАТ | 5 607 544 ₽1 | 54 788 ₽ |
| Аризона К 142Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 142 м² | каркас | от 5 674 266 ₽4 | 39 960 ₽ |
| Барнхаус К 157Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 157 м² | каркас | от 5 690 542 ₽4 | 36 245 ₽ |
| ГогенДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 123,43 м² | ПРЕКАТ | 5 717 875 ₽1 | 46 325 ₽ |
| Сканди К 138Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 138 м² | каркас | от 5 923 585 ₽4 | 42 925 ₽ |
| Comfort К 133Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 133 м² | каркас | от 5 972 950 ₽4 | 44 909 ₽ |
| Барнхаус К 160Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 160 м² | каркас | от 5 982 571 ₽4 | 37 391 ₽ |
| Гармония 2К 126Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 126 м² | каркас | от 6 102 589 ₽4 | 48 433 ₽ |
| Рубин К 119Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 130 м² | каркас | от 6 168 113 ₽4 | 47 447 ₽ |
| ПикассоДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 116,77 м² | ПРЕКАТ | 6 209 641 ₽1 | 53 178 ₽ |
| Гармония R 200Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 200 м² | каркас | от 6 220 250 ₽4 | 31 101 ₽ |
| МодульДом ПЛЮС R 151Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 151 м² | каркас | от 6 227 234 ₽4 | 41 240 ₽ |
| МодульДом 161Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 161 м² | каркас | от 6 290 399 ₽4 | 39 071 ₽ |
| Вельс К 105Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 105 м² | каркас | от 6 410 420 ₽4 | 61 052 ₽ |
| Classic К 128Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 128 м² | каркас | от 6 428 429 ₽4 | 50 222 ₽ |
| СЬЮТ АРКТИКДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Модульготовый модуль — приезжает собранным | 32,8 м² | Модули ТН АТОММ | 6 500 000 ₽5линейка под заказ | 198 171 ₽ |
| Comfort К 152Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 152 м² | каркас | от 6 530 095 ₽4 | 42 961 ₽ |
| МодульДом А 123Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 123 м² | каркас | от 6 547 340 ₽4 | 53 230 ₽ |
| Техас Префаб 126Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 126 м² | префаб | от 6 684 131 ₽4 | 53 049 ₽ |
| Смарт 169Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 169,92 м² | ПРЕКАТ | 6 782 655 ₽1 | 39 917 ₽ |
| МодульДом КБ 72Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 72 м² | клееный брус | от 6 900 802 ₽4 | 95 844 ₽ |
| Рубин К 130Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 130 м² | каркас | от 6 919 374 ₽4 | 53 226 ₽ |
| Смарт Нео 101Домокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 119,6 м² | ПРЕКАТ | 6 929 228 ₽1 | 57 937 ₽ |
| Рубин К 134Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 134 м² | каркас | от 6 940 223 ₽4 | 51 793 ₽ |
| Кедр Б 94Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 94 м² | клееный брус | от 6 979 815 ₽4 | 74 253 ₽ |
| Вельс К 115Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 115 м² | каркас | от 7 039 203 ₽4 | 61 210 ₽ |
| МодульДом КБ 96Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 96 м² | клееный брус | от 7 123 010 ₽4 | 74 198 ₽ |
| Омега 210Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 210 м² | каркас | от 7 166 600 ₽4 | 34 127 ₽ |
| Олимп К 158Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 158,9 м² | каркас | от 7 340 808 ₽4 | 46 198 ₽ |
| МодульДом А 135Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 135 м² | каркас | от 7 433 087 ₽4 | 55 060 ₽ |
| МодульДом 205Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 205 м² | каркас | от 7 528 996 ₽4 | 36 727 ₽ |
| Вельс К 128Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 128 м² | каркас | от 7 710 377 ₽4 | 60 237 ₽ |
| Омега Ф 117Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 117 м² | фахверк | от 8 165 503 ₽4 | 69 791 ₽ |
| ВангогДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 144,06 м² | ПРЕФАБ | 8 319 678 ₽1линейка под заказ | 57 751 ₽ |
| Омега 238Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 238 м² | каркас | от 8 890 906 ₽4 | 37 357 ₽ |
| Вельс К 169Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 169 м² | каркас | от 8 995 089 ₽4 | 53 225 ₽ |
| МодульДом А 153Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 153 м² | каркас | от 9 123 277 ₽4 | 59 629 ₽ |
| Зальцбург К 173Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 173 м² | каркас | от 9 126 769 ₽4 | 52 756 ₽ |
| Вена К 173Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 173 м² | каркас | от 9 178 046 ₽4 | 53 052 ₽ |
| Инсбрук К 173Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 173 м² | каркас | от 9 396 477 ₽4 | 54 315 ₽ |
| Грац К 173Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 173 м² | каркас | от 9 480 361 ₽4 | 54 800 ₽ |
| Тироль К 217Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 217 м² | каркас | от 9 842 140 ₽4 | 45 355 ₽ |
| СезаннДомокомплекты ТЕХНОНИКОЛЬ | Домдомокомплект без монтажа | 171 м² | ПРЕФАБ | 9 975 429 ₽1линейка под заказ | 58 336 ₽ |
| АЛЬФА 128Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 128 м² | каркас | от 10 434 468 ₽4 | 81 519 ₽ |
| Мечта К 209Дома в ипотеку | Домстроим под ключ | 209 м² | каркас | от 10 468 991 ₽4 | 50 091 ₽ |
